手册

目录

jEasyUI转换表格为数据网格

收藏679

阅读27257

更新时间2022-04-12

本实例演示如何转换表格(table)为数据网格(datagrid)。

36.png

数据网格(datagrid)的列信息是定义在 <thead> 标记中,数据是定义在 <tbody> 标记中。确保为所有的数据列设置 field 名称,请看下面的实例:

	<table id="tt" class="easyui-datagrid" style="width:400px;height:auto;">
		<thead>
			<tr>
				<th field="name1" width="50">Col 1</th>
				<th field="name2" width="50">Col 2</th>
				<th field="name3" width="50">Col 3</th>
				<th field="name4" width="50">Col 4</th>
				<th field="name5" width="50">Col 5</th>
				<th field="name6" width="50">Col 6</th>
			</tr>                          
		</thead>                           
		<tbody>                            
			<tr>                           
				<td>Data 1</td>            
				<td>Data 2</td>            
				<td>Data 3</td>            
				<td>Data 4</td>            
				<td>Data 5</td>            
				<td>Data 6</td>            
			</tr>                          
			<tr>                           
				<td>Data 1</td>            
				<td>Data 2</td>            
				<td>Data 3</td>            
				<td>Data 4</td>            
				<td>Data 5</td>            
				<td>Data 6</td>            
			</tr>                          
			<tr>                           
				<td>Data 1</td>            
				<td>Data 2</td>            
				<td>Data 3</td>            
				<td>Data 4</td>            
				<td>Data 5</td>            
				<td>Data 6</td>            
			</tr>                          
			<tr>                           
				<td>Data 1</td>            
				<td>Data 2</td>            
				<td>Data 3</td>            
				<td>Data 4</td>            
				<td>Data 5</td>            
				<td>Data 6</td>            
			</tr>                          
		</tbody>                           
	</table>

非常棒,您可以定义一个复杂的表头,例如:

	<thead>
		<tr>
			<th field="name1" width="50" rowspan="2">Col 1</th>
			<th field="name2" width="50" rowspan="2">Col 2</th>
			<th field="name3" width="50" rowspan="2">Col 3</th>
			<th colspan="3">Details</th>
		</tr>
		<tr>
			<th field="name4" width="50">Col 4</th>
			<th field="name5" width="50">Col 5</th>
			<th field="name6" width="50">Col 6</th>
		</tr>                          
	</thead>

现在您可以看见,复杂表头已经创建。

37.png

下载 jQuery EasyUI 实例

jeasyui-datagrid-datagrid1.zip

相关

视频

RELATED VIDEOS

更多

免费

Web前端开发极速入门
初级 Web前端开发极速入门

220622次学习

收藏

免费

前端入门_HTML5
初级 前端入门_HTML5

619062次学习

收藏

免费

30分钟学会网站布局
初级 30分钟学会网站布局

239149次学习

收藏

免费

CSS视频教程-玉女心经版
初级 CSS视频教程-玉女心经版

394761次学习

收藏

免费

独孤九贱(1)_HTML5视频教程

免费

独孤九贱(6)_jQuery视频教程

免费

独孤九贱(7)_Bootstrap视频教程

免费

独孤九贱(2)_CSS视频教程
初级 独孤九贱(2)_CSS视频教程

230705次学习

收藏

科技资讯

更多

精选课程

更多
前端入门_HTML5
前端入门_HTML5

共29课时

62万人学习

CSS视频教程-玉女心经版
CSS视频教程-玉女心经版

共25课时

39.5万人学习

JavaScript极速入门_玉女心经系列
JavaScript极速入门_玉女心经系列

共43课时

71.3万人学习

独孤九贱(1)_HTML5视频教程
独孤九贱(1)_HTML5视频教程

共25课时

61.9万人学习

独孤九贱(2)_CSS视频教程
独孤九贱(2)_CSS视频教程

共22课时

23.1万人学习

独孤九贱(3)_JavaScript视频教程
独孤九贱(3)_JavaScript视频教程

共28课时

34.1万人学习

独孤九贱(4)_PHP视频教程
独孤九贱(4)_PHP视频教程

共89课时

125.8万人学习

关于我们 免责申明 举报中心 意见反馈 讲师合作 广告合作 最新更新
php中文网:公益在线php培训,帮助PHP学习者快速成长!
关注服务号 技术交流群
PHP中文网订阅号
每天精选资源文章推送

Copyright 2014-2025 https://www.php.cn/ All Rights Reserved | php.cn | 湘ICP备2023035733号